| 物件名 | 奈良市古市町売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市古市町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 252.31㎡(76.32坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5.5m 私道)(東6.6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東市小学校(1101m) 都南中学校(2915m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||
| 備考 | -
【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||
| 物件番号 | 207402-123 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市古市町売土地
- 1,190 万円
- (252.31㎡)
- JR桜井線 京終
- 奈良市古市町










