敷地広々約85坪、南向きで日当たり通風良好な整形地です。平屋の建築用地としてもピッタリなお土地です。ゆったりとした駐車スペースにお庭も取れる広さのお土地です。
| 物件名 | 奈良市三松ケ丘 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市三松ヶ丘 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 283.18㎡(85.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面12.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鳥見小学校(749m) 富雄中学校(2234m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 南向きで陽当たり良好、敷地約85坪のゆとりある売土地です。前面道路は約5.7mあり、お車の出し入れも比較的スムーズ。広さを活かして、平屋やゆとりある二階建て、複数台駐車スペースやお庭づくりなど、理想の住まいを自由に描けます。開放感のある現地は、家族それぞれの暮らしにゆとりをもたらしてくれる魅力的なロケーション。住まいへのこだわりをしっかり形にしたい方におすすめの物件です。
※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】日影制限有,壁面後退有 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 207402-15 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/03 次回の情報更新予定日:2026/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市三松ケ丘 土地
- 2,680 万円
- (283.18㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市三松ヶ丘













