☆土地面積68.46坪☆バス停歩7分☆間口約11.0m☆前面道路幅員約6.5m☆東向き☆建築条件付き土地ではございませんお好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です!
| 物件名 | 奈良市東九条町 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市東九条町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 226.34㎡(68.46坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.5m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 辰市小学校(980m) 都南中学校(2100m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ゆとりある土地面積約68.46坪の売土地です。間口は約11.0mあり、建物プランの自由度が高く、駐車スペースやお庭を取り入れた住まいづくりをご検討の方にもおすすめです。前面道路幅員は約6.5mと開放感があり、お車の出し入れも比較的スムーズ。バス停まで徒歩7分の立地で、通勤・通学やお出かけにも便利です。現地は空の広がりを感じられる明るい印象で、ぜひ実際にご覧いただきたい物件です。理想のマイホーム用地としてぜひご検討ください。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】イースマイルの家づくりがわかる住宅建築専用サイト 【関連サイト2】イースマイルの最新情報が見れるインスタグラムアカウント 【関連サイト3】未公開の新築・土地情報が見れるイースマイル物件サイト 【関連サイト4】自宅の価格がわかるイースマイルの不動産査定サイト |
||||||
| 物件番号 | 207402-270 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市東九条町 土地
- 2,180 万円
- (226.34㎡)
- JR桜井線 京終
- 奈良市東九条町






































