新築
☆近鉄奈良線「高の原」駅バス乗車「押熊北出口」停歩1分☆駐車スペース2台分☆会話が弾む対面キッチン☆収納豊富☆ファミリーマートまで徒歩1分☆みずほ保育園まで徒歩9分☆陽当たりの良い閑静な住宅地☆
-
最寄駅
近鉄京都線 高の原
バス乗車 18 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 218.8㎡(66.18坪)
- 建物面積 100.03㎡(30.25坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市押熊町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.03㎡ (30.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.8㎡ (66.18坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道)(東10m 公道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 防犯カメラ / クローゼット / 暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 畑 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.05㎡(16.04坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第R07SHC115206号 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-184 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。











