新築
大和郡山市第11九条町(1号地)
-
最寄駅
近鉄橿原線 九条
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 155.71㎡(47.1坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
| 物件名 | 大和郡山市第11九条町(1号地) | 築年月 | 2025年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市九条町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 155.71㎡ (47.1坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 郡山北小学校(2000m) 郡山中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / エアコン / 照明 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-202 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大和郡山市第11九条町(1号地)
- 2,880 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 近鉄橿原線 九条
- 大和郡山市九条町










