新築
☆南向きにつき日当たり良好です☆駐車3台可能☆広々とした庭付きのお土地☆前道広々約5.9m☆長期優良住宅☆ZEH水準住宅☆耐震等級3☆住宅性能表示取得物件☆
奈良市三松ヶ丘 全1棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 富雄
バス乗車 8 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(非課税)
- 土地面積 218.93㎡(66.22坪)
- 建物面積 97.29㎡(29.43坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市三松ヶ丘 全1棟 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市三松ヶ丘 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.29㎡ (29.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.93㎡ (66.22坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面13.37m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥見小学校(640m) 富雄中学校(2400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 長期優良住宅認定通知書有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第HPA-25-07158-1号 【施工会社】タクトホーム株式会社 神戸店 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-49 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市三松ヶ丘 全1棟
- 3,698 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市三松ヶ丘






























