新築
長期優良住宅認定物件☆設計性能評価 建設性能評価☆陽当たりの良い閑静な住宅地☆収納豊富☆駐車スペース2台分☆
奈良市赤膚町全2棟(1号地)
-
最寄駅
近鉄橿原線 西ノ京
バス乗車 36 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 176.37㎡(53.35坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市赤膚町全2棟(1号地) | 築年月 | 2025年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市赤膚町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 176.37㎡ (53.35坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 六条小学校(1000m) 京西中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 階建 2階建 / 和室 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R07SHC107591号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-67 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市赤膚町全2棟(1号地)
- 3,180 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 近鉄橿原線 西ノ京
- 奈良市赤膚町











