新築
☆東登美ケ丘こども園まで徒歩11分☆メッサオークワまで徒歩16分☆セブンイレブンまで徒歩12分☆奈良登美ヶ丘郵便局まで徒歩20分☆陽当たりの良い閑静な住宅地☆収納豊富☆
奈良押熊町4期全5棟(4号地)
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 土地面積 242.58㎡(73.38坪)
- 建物面積 106.92㎡(32.34坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良押熊町4期全5棟(4号地) | 築年月 | 2025年12月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市押熊町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.92㎡ (32.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.58㎡ (73.38坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東登美ヶ丘小学校(500m) 登美ヶ丘北中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床下収納 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R07SHC116460号 【施工会社】一建設株式会社 奈良営業所 【工法】軸組工法 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-81 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良押熊町4期全5棟(4号地)
- 4,380 万円
- 3LDK (106.92㎡)
- 近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘
- 奈良市押熊町










