新築
JR桜井線「京終」駅徒歩8分☆駐車スペース2台☆済美南小学校まで徒歩12分☆春日中学校まで徒歩19分☆陽当たりの良い閑静な住宅地☆スーパー・コンビニ徒歩圏内☆
奈良南京終町5丁目(1号地)
-
最寄駅
JR桜井線 京終
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 131.09㎡(39.65坪)
- 建物面積 108.89㎡(32.93坪)※1
| 物件名 | 奈良南京終町5丁目(1号地) | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市南京終町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.89㎡ (32.93坪) ※1 | 土地面積 | 131.09㎡ (39.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 済美南小学校(950m) 春日中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R07SHC124316号 |
||||||||
| 物件番号 | 207402-427 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良南京終町5丁目(1号地)
- 3,880 万円
- 3SLDK (108.89㎡)
- JR桜井線 京終
- 奈良市南京終町5丁目











