新築
大和郡山北郡山町7期(1号地)
-
最寄駅
近鉄橿原線 近鉄郡山
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 130㎡(39.32坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)
| 物件名 | 大和郡山北郡山町7期(1号地) | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市北郡山町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) | 土地面積 | 130㎡ (39.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 郡山北小学校 郡山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】R07SHC123625号 |
||||||||
| 物件番号 | 207402-435 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大和郡山北郡山町7期(1号地)
- 3,980 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- 近鉄橿原線 近鉄郡山
- 大和郡山市北郡山町











