新築
奈良杏町3期(2号棟)
-
最寄駅
JR関西本線 奈良
バス乗車 15 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 130.28㎡(39.4坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1
| 物件名 | 奈良杏町3期(2号棟) | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市杏町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 | 土地面積 | 130.28㎡ (39.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 辰市小学校 都南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R07SHC115303号 |
||||||||
| 物件番号 | 207402-439 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良杏町3期(2号棟)
- 3,480 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- JR関西本線 奈良
- 奈良市杏町











