新築
-
最寄駅
近鉄橿原線 平端
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 215.42㎡(65.16坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市額田部北町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 215.42㎡ (65.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 昭和小学校 郡山南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】第R07SHC119799号 |
||||||||
| 物件番号 | 207402-434 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/15 次回の情報更新予定日:2026/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













