新築
奈良市神殿町第13全1棟
-
最寄駅
JR桜井線 京終
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,650万円(税込)
- 土地面積 165.85㎡(50.16坪)
- 建物面積 112.19㎡(33.93坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市神殿町第13全1棟 | 築年月 | 2026年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市神殿町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.19㎡ (33.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.85㎡ (50.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道)(北4.09m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 明治小学校 都南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / プール / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R08SHC102124号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-545 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/03 次回の情報更新予定日:2026/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市神殿町第13全1棟
- 3,650 万円
- 4LDK (112.19㎡)
- JR桜井線 京終
- 奈良市神殿町










