新築
奈良市第1法蓮町2棟 (1号地)
-
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 土地面積 175.96㎡(53.22坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市第1法蓮町2棟 (1号地) | 築年月 | 2026年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市法蓮町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 175.96㎡ (53.22坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 佐保小学校(450m) 若草中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / バルコニー / 暖房 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 和室 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 畑 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第25確認建築財方1465号 【関連サイト1】イースマイルの家づくりがわかる住宅建築専用サイト 【関連サイト2】イースマイルの最新情報が見れるインスタグラムアカウント 【関連サイト3】未公開の新築・土地情報が見れるイースマイル物件サイト 【関連サイト4】自宅の価格がわかるイースマイルの不動産査定サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-786 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市第1法蓮町2棟 (1号地)
- 4,290 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 近鉄奈良線 新大宮
- 奈良市法蓮町











