★南側向きで日当たり良好
★閑静な住宅街で自然が豊かな環境
★駐車場スペース付き
川西市けやき坂2丁目戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
バス乗車 21 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 198.21㎡(59.95坪)
- 建物面積 124.15㎡(37.55坪)※1
| 物件名 | 川西市けやき坂2丁目戸建 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川西市けやき坂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和7.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 124.15㎡ (37.55坪) ※1 | 土地面積 | 198.21㎡ (59.95坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | けやき坂小学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ★南側向きで日当たり良好 ★閑静な住宅街で自然が豊かな環境 ★駐車場スペース付き ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【地役権・面積】無 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】イースマイルHP 【関連サイト2】Instagram 【関連サイト3】新築・土地情報サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-7 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 川西市けやき坂2丁目戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (124.15㎡)
- 阪急宝塚本線 川西能勢口
- 川西市けやき坂2丁目


































